1 1 1 1 1  
1 产品目录 >> FDA-轴流风扇 >> FDA-RD (轴流式强力风机)
 
 
  PVC通风管道
风机型号 可适用通风管道直径 (mm)
FDA200 - RD 200 ( 8 inches) 250 (10 inches)
FDA250 - RD 250 (10 inches) 300 (12 inches)
FDA300 - RD 300 (12 inches) 350 (14 inches)
FDA350 - RD 350 (14 inches) 400 (16 inches)
FDA400 - RD 400 (16 inches) 450 (18 inches)
FDA450 - RD 450 (18 inches) 500 (20 inches)
FDA500 - RD 500 (20 inches) 550 (20 inches)
FDA600 - RD 600 (24 inches) 700 (28 inches)
  产品运用和描述
1 风力强,高风压
1 便捷移动,适用户外操作
1 绝缘电阻:10MΩ (在引线和外壳之间加电压500V)
1 高压测试: 在1500VAC/50-60Hz下 持续1分钟, 漏电流〈5mA
1 电压范围: 110V工作范围85V 至 125V,230V工作范围190V to 250V
1 环境温度: -10° C 至 60° C
1 环境湿度: 20% 至 85%
1 这里标注的只是产品的普通参数,只作参考,具体参数以实际产品为准。
1 特殊规格需要,我们可以提供定制服务。
   
风机型号 电压 (VAC) 频率 (Hz) 功率 (Watt) 转速 (RPM) 风量 (cbm/h) 风压 (Pa)
FDA200E2 - RD 200-240 50/60 230-280 2850-3300 1500-1800 255-295
FDA200D2 - RD 380-400 50/60 230-280 2850-3300 1500-1800 255-295
FDA250E2 - RD 200-240 50/60 320-380 2830-3250 2580-3120 295-375
FDA250D2 - RD 380-400 50/60 320-380 2830-3250 2580-3120 295-375
FDA300E2 - RD 200-240 50/60 520-620 2800-3200 3900-4620 370-440
FDA300D2 - RD 380-400 50/60 520-620 2800-3200 3900-4620 370-440
FDA350E2 - RD 200-240 50/60 750-900 2780-3100 4920-5820 598-706
FDA350D2 - RD 380-400 50/60 750-900 2780-3100 4920-5820 598-706
FDA400E2 - RD 200-240 50/60 1300-1500 2750-3050 5760-6780 700-826
FDA400D2 - RD 380-400 50/60 1300-1500 2750-3050 5760-6780 700-826
FDA450E2 - RD 200-240 50/60 1700-1850 2720-3000 7500-9600 920-1030
FDA450D2 - RD 380-400 50/60 1700-1850 2720-3000 7500-9600 920-1030
FDA500E2 - RD 200-240 50/60 2000-2180 2700-2950 8280-9900 1050-1200
FDA500D2 - RD 380-400 50/60 2000-2180 2700-2950 8280-9900 1050-1200
FDA600E4 - RD 200-240 50/60 3000-3200 1400-1600 13000-14400 1100-1300
FDA600D4 - RD 380-400 50/60 3000-3200 14001600 13000-14400 1100-1300
 
  同类产品不同支架方式
  使用